| Дата раскрытия | ||
| 30.01.2012 | Расчет собственных средств на 31.12.2011 г | ![]() |
| 28.12.2011 | Расчет собственных средств на 30.11.2011 г. | ![]() |
| 28.11.2011 | Расчет собственных средств на 31.10.2011 г. | ![]() |
| 28.10.2011 | Расчет собственных средств на 30.09.2011 г. | ![]() |
| 28.09.2011 | Расчет собственных средств на 31.08.2011 г. | ![]() |
| 29.08.2011 | Расчет собственных средств на 31.07.2011 г. | ![]() |
| 29.07.2011 | Расчет собственных средств на 30.06.2011 г. | ![]() |
| 30.06.2011 | Расчет собственных средств на 31.05.2011 г. | ![]() |
| 31.05.2011 | Расчет собственных средств на 30.04.2011 г. | ![]() |
| 29.04.2011 | Расчет собственных средств на 31.03.2011 г. | ![]() |
| 31.03.2011 | Расчет собственных средств на 28.02.2011 г. | ![]() |
| 10.03.2011 | Расчет СС на 31.12.2010 г. с изменениями | ![]() |
| 28.02.2011 | Расчет собственных средств на 31.01.2011 г. | ![]() |
| 31.01.2011 | Расчет собственных средств на 31.12.2010 г. | ![]() |
Раскрытие информации об ЭДО обновление
Инвестиционная компания «Центр Капитал» по итогам 2011 года упрочила свои позиции на российском рынке ценных бумаг
Инвестиционная компания «Центр Капитал» вошла в ТОР-30 ведущих операторов рынка (облигации: режим основных торгов) за декабрь 2011 года в рейтинге «ММВБ»